深圳涉稅事項聯(lián)系電話
發(fā)布日期:2021-03-12 瀏覽次數(shù):0
一、納稅咨詢、納稅服務(wù)投訴電話
序號 | 單位名稱 | 納稅咨詢、納稅服務(wù)投訴電話 | |
1 | 深圳市稅務(wù)局 | 0755-12366 |
二、信息公開、違法行為舉報、違紀(jì)舉報和稅務(wù)部門聯(lián)系電話
序號 | 單位名稱 | 政府信息公開電話 | 稅收違法行為舉報電話 | 稅務(wù)干部違紀(jì)舉報電話 | 稅務(wù)部門聯(lián)系電話 | |
1 | 深圳市稅務(wù)局 | 0755-83878982 | 0755-83337474 | 0755-83878989 | 0755-83878982 | |
2 | 深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 0755-21523606 | 0755-25920951 | 0755-25860004 | 0755-21523606 | |
3 | 深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 0755-88318622 | 0755-88317600轉(zhuǎn)3 | 0755-88316846 | 0755-88318622 | |
4 | 深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 0755-26545364 | 0755-26545364轉(zhuǎn)2 | 0755-26550137 | 0755-26545364 | |
5 | 深圳市蛇口稅務(wù)局 | 0755-26672373 | 0755-26807897 | 0755-26891503 | 0755-26672373 | |
6 | 深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 0755-25289922 | 0755-25289816 | 0755-25289955 | 0755-25289922 | |
7 | 深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 0755-27876122 | 0755-27781161 | 0755-27785121 | 0755-27876122 | |
8 | 深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 0755-84868614 | 0755-28307127 | 0755-84868650 | 0755-84868614 | |
9 | 深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 0755-27629489 | 0755-27970875 | 0755-27747364 | 0755-27629489 | |
10 | 深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 0755-28325221 | 0755-28824275 | 0755-84606381 | 0755-28325221 | |
11 | 深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 0755-27408231 | 0755-27739688 | 0755-27198240 | 0755-27408231 | |
12 | 深圳市大鵬新區(qū)稅務(wù)局 | 0755-28380331 | 0755-28380567 | 0755-28380315 | 0755-28380331 | |
13 | 深圳市前海稅務(wù)局 | 0755-86729900 | 0755-86729924 | 0755-86729914 | 0755-86729900 | |
14 | 深圳市深汕特別合作區(qū)稅務(wù)局 | 0755-22092310 | 0755-22092391 | 0755-22092345 | 0755-22092310 | |
15 | 深圳市第一稅務(wù)分局 | 0755-82159920 | 0755-26908262 | 0755-86180363 | 0755-82159920 | |
16 | 深圳市第二稅務(wù)分局 | 0755-83878590 | 0755-83878445 | 0755-83878353 | 0755-83878590 | |
17 | 深圳市第三稅務(wù)分局 | 0755-25920229 | 0755-82401351 | 0755-82401329 | 0755-25920229 | |
18 | 深圳市第四稅務(wù)分局 | 0755-25843122 | 0755-25843122 | 0755-25843311 | 0755-25843122 | |
19 | 深圳市稽查局 | 0755-83773006 | 0755-83337474 | 0755-83773004 | 0755-83773006 | |
20 | 深圳市第一稽查局 | 0755-82951561 | 0755-82951555 | 0755-82951816 | 0755-82951561 | |
21 | 深圳市第二稽查局 | 0755-26510963 | 0755-26588797 | 0755-26581728 | 0755-26510963 | |
22 | 深圳市第三稽查局 | 0755-28922155 | 0755-28922456 | 0755-28922836 | 0755-28922155 |
三、納稅人端稅務(wù)軟件支持電話
序號 | 應(yīng)用系統(tǒng) | 軟件服務(wù)單位 | 電話號碼 | |
1 | 增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報、認(rèn)證系統(tǒng) | 億企贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司深圳分公司(原稅友軟件集團(tuán)股份有限公司) | 0755-82980755、4007112366 | |
2 | 深圳市電子稅務(wù)局(申報客戶端) | |||
3 | 自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端 | |||
4 | 增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報、認(rèn)證系統(tǒng) | 深圳市中稅華通信息咨詢有限公司 | 0755-25911591、4007612366 | |
5 | 點下代開APP | 北京暢易財稅科技有限公司 | 400-900-6088 | |
6 | 防偽稅控開票系統(tǒng)(增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開票軟件) | 深圳航天信息有限公司(金稅盤) | 0755-95113 | |
深圳市百旺金賦科技有限公司(稅控盤) | 4008823661 | |||
7 | 發(fā)票助手軟件(PC版和Android版) | 該軟件由總局開發(fā),供納稅人免費選用 | 12366 | |
8 | 增值稅發(fā)票勾選確認(rèn)平臺 | 深圳航天信息有限公司(金稅盤) | 0755-95113 | |
深圳市百旺金賦科技有限公司(稅控盤) | 4008823661 | |||
9 | 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng) | 大連龍圖信息技術(shù)股份有限公司 | 0411-39402777 | |
10 | 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng) | |||
11 | 出口退稅綜合服務(wù)平臺 |
加微咨詢,客服幫您
復(fù)制微信號
復(fù)制微信號